Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
hauteur de pixel: | 6 mm | taille du module: | 192mm x 192mm |
---|---|---|---|
taille du Cabinet: | 1536mm x 768mm | Poids: | 55kg |
Luminosité: | 6500cd/sqm | Imperméable: | IP65 |
Type de LED: | SMD3535 | Certificats: | CE, RoHS, LVD |
Surligner: | Panneaux d'affichage de publicité menés,panneau de publicité mené |
Énergie solaire menée créative menée par message publicitaire de signe ouvert d'affichage de Polonais de réverbère de bord de la route de P5 P6 P8
Caractéristiques
Description
Nom de produit
|
WIFI/énergie solaire menée créative de signe ouvert de Polonais de réverbère bord de la route de 3G/4G P5 P6 P8
|
||
Matériel de cadre
|
L'acier inoxydable, aluminium, a galvanisé la feuille facultative ! Profil en aluminium conventionnel.
|
||
Matériel de panneau
|
Verre, acrylique, carte de circuit imprimé facultative ! Le verre trempé conventionnel, épaisseur selon la taille de produit change.
|
||
Source lumineuse
|
Lampe de l'intense luminosité LED.
|
||
Dimensions de Lightbox
|
Vous pouvez adapter la taille comme nécessaire
|
||
Couleur
|
La couleur extérieure changeant, peut être adaptée aux besoins du client selon des conditions
|
||
L'emballage
|
Coton de bulle et carton, boîtes en bois pour l'exportation
|
Avantage compétitif
1. 7 ans ont mené une expérience industrielle
2. 24/7 heure de soutien à distance en ligne
3. années de garantie de 2 ans
4. Formation d'usine ou appui libre d'ingénieur sur le site
Applications
Côté de route, poteau de réverbère, gare routière
Spécifications
Affichage de SRY Postar | SRY-IF-P4 | SRY-OF-P5 | SRY-OF-P6 | SRY-OF-P8 |
Lancement de pixel | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm |
Configuration de LED | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1BSMD2727 | 1R1G1BSMD3535 | 1R1G1BSMD3535 |
Densité de pixel | 62500dot/m2 | 40000dot/m2 | 27778dot/m2 | 15625dot/m2 |
Taille de module | 256x128mm | 160x160mm | 192x192mm | 256x128mm |
Résolution de module | 64x32dot | 32x32dot | 32x32dot | 32x16dot |
Taille d'affichage | 768x1536mm | 800x1600mm | 768x1536mm | 768x1536mm |
Taille de Cabinet | 768x1740x80mm | 800x1850x80mm | 768x1740X80mm | 768x1740X80mm |
Résolution de Cabinet | 192x384dot | 160x320dot | 128x256dot | 96x192dot |
Poids de Cabinet | 55kg | 60kg | 55kg | 55kg |
Estimation d'IP (avant/arrière) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Mode de balayage | 16S | 8S | 8S | 8S |
Intensité d'éclat | ≥2000CD/m2 | ≥6500CD/m2 | ² de ≥6500CD/m | ² de ≥6000CD/m |
Angle de visualisation (H/V) | 120° | 120° | 120° | 120° |
Distance de vue | >4m | >5m | >6m | >8m |
Gamme de gris | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Échelle d'affichage | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Consommation de Max.Power | ² de 720 W/m | ² de 800 W/m | ² de 900 W/m | ² de 1000 W/m |
Consommation d'Ave.Power | ² de 210 W/m | ² de 280 W/m | ² de 300 W/m | ² de 400 W/m |
Régénérez la fréquence | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ |
Ambiant | EXTÉRIEUR | EXTÉRIEUR | EXTÉRIEUR | EXTÉRIEUR |
Ajustement d'éclat | 0 - 100 niveaux réglables | |||
Mode de contrôle | Système asynchrone | |||
Entrée de soutien | Composé, S-Vido, composant, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||
Puissance d'opération | AC100/AC240 50/60HZ | |||
Température de fonctionnement | - 20℃~+50℃ | |||
Humidité fonctionnante | Rhésus de 10~90% | |||
Durée de fonctionnement | 100,000hours |
Notre service
1) Répondez votre enquête en 12 heures.
2) Les personnels expérimentés répondent à toute votre question dans anglais, espagnol fluide, russe, etc.
3) La conception adaptée aux besoins du client est disponible, OEM et l'ODM sont bien accueillis.
4) La solution exclusive et unique peut être fournie à notre client par nos ingénieurs et personnels bien entraînés et professionnels.
5) Remise spéciale et protection de secteur de ventes assurées à notre distributeur mené d'affichage.
6) Faites bon accueil chaudement à votre visite à notre société si disponible.
Images de produit