Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
hauteur de pixel: | 8 mm | taille du Cabinet: | 640mm x 640mm |
---|---|---|---|
taille du module: | 320mmX160mm | conduisez la méthode: | 1/5 balayage |
Luminosité: | 6500cd/sqm | Type de LED: | SMD3535 |
Surligner: | Location conduite écran,embaucher écran led |
Étape de location mobile 640mm x 640mm d'affichage à LED de SMD 3535 PH8mm RVB
Description
640mm x 640mm les coffrets menés par aluminium de moulage mécanique sous pression est 12KG/pcs, son module disponible sont P5, P6.67, P8, P10.
1. La technologie SMD3-in-1 sont employées pour l'affichage à LED Extérieur
2. Angle de vue large : 140 dans horizontal et 140 dans la verticale
3. La conception spéciale et la technologie avancée de SMT améliore la dissipation thermique
4. Avec la haute le contrôleur de vitesse de régénération, garantissent qu'aucune ligne de balayage en prenant des photos
5. Amincissez et conception légère
6. Facile pour se réunir et se relier à la serrure rapide et au connecteur supplémentaire
7. L'uniformité de couleur vive et l'image claire peuvent t'apporter un effet audiovisuel vif
Caractéristique
1) Taille de panneau : 640 * 640mm ;
2) La vitesse de régénération : > 2000 hertz/S ;
3) Signal acceptable : HDMI, VGA, IDS, DVI, IDS, media player, TV etc.
Applications
Publicité commerciale, bâtiments, boîte de nuit, événements de divertissement, maisons de commerce, centres de bourse des valeurs, gare routière, écoles, télécommunication, stades, centres commerciaux, chemins de fer, aéroports, manière élevée etc.
Spécifications
Article | Caractéristiques de Techinical | ||||
Lancement de pixel | 8mm | ||||
Configuration de LED | SMD 3 in-1 (SMD3535) | ||||
Densité de pixel | 15625 pixels/sq.m | ||||
Taille de module | 320mm*160mm | ||||
Module Resilution | 40pixel*20pixel | ||||
Taille de Cabinet | 640mm*640mm | ||||
Résolution de Cabinet | 80pixels*80pixels | ||||
Matériel de Cabinet | Aluminium de moulage en matrice | ||||
Poids de Cabinet | 12kg | ||||
Éclat | 6500cd/sqm | ||||
La température de couleur | 3500K-9500K (réglable) | ||||
Angle de visualisation | H : 140°/V : 140° | ||||
Uniformité d'éclat | ≥97% | ||||
Ajustement d'éclat | Manuel/automatique/programmable | ||||
Avenue. Puissance | 300 W/sqm | ||||
Puissance maximale | 750W/sqm | ||||
Tension d'entrée | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ (±10%) | ||||
Tension de production | 5V, 40A | ||||
La meilleure distance de visionnement | 8m~200m | ||||
Rapport de contraste | 5000:1 | ||||
Débit d'images | 50/60 Hz/sec | ||||
La vitesse de régénération | ≥2000Hz | ||||
Niveaux de gamme de gris | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | ||||
Couleurs d'affichage | R (1024) x G (1024) x B (1024) | ||||
Niveau de protection | IP65 | ||||
Durée de vie | 100.000 heures | ||||
Moyenne des temps de bon fonctionnement | 10.000 heures | ||||
Taux de point de défaut de fonctionnement | < 0=""> | ||||
Temp/humidité de stockage | -30~+60℃/10~90%RH | ||||
Temp de opération/humidité | -20~+50℃/10~90%RH | ||||
Conduisez le mode | 1/4 balayage | ||||
Système de contrôle | Radio synchrone/asynchrone/Wifi/3G pour le choix | ||||
Signal d'entrée | Rf, TV, RVB, S-VIDEO, pal, DVI, HDMI, VGA, IDS, AVI, RGBHV, CVBS, etc. | ||||
Système d'exploitation de PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP et vue |
Images de produit :